Cooperativa controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Depósito a plazo

Simulador de inversiones

Ingresa el monto y el plazo. El sistema aplica la tasa vigente para personas naturales y calcula el interés al vencimiento.

Tasas vigentes

Personas naturales. Tasas de depósito a plazo; se actualizan desde el panel de WordPress.

$0.00 – $10,000.00
Rango de plazos Tasa anual
31 – 60 días 3.75%
61 – 90 días 4.00%
91 – 120 días 4.50%
121 – 180 días 5.00%
181 – 270 días 5.50%
271 – 365 días 6.00%
366 – 450 días 6.25%
451 días – en adelante 6.75%
$10,000.01 – $50,000.00
Rango de plazos Tasa anual
31 – 60 días 4.50%
61 – 90 días 4.75%
91 – 120 días 5.00%
121 – 180 días 5.75%
181 – 270 días 6.25%
271 – 365 días 6.75%
366 – 450 días 7.25%
451 días – en adelante 7.50%
$50,000.01 en adelante
Rango de plazos Tasa anual
31 – 60 días 5.00%
61 – 90 días 5.25%
91 – 120 días 5.50%
121 – 180 días 6.00%
181 – 270 días 6.50%
271 – 365 días 7.25%
366 días – en adelante 8.00%
Scroll al inicio